第2類(食用の肉)、第3類(魚、甲殻類)の調製品
・第03類:魚丸ごと、魚の切り身→第16類:焼き魚
・第03類:冷凍冷蔵タコ→第16類:蒸しタコ
・第03類:冷蔵いくら→第16類:醤油漬けいくら
第03類:魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物については、下記参照下さい。
[blogcard url="https://tool-net.jp/trading/hscode/hscode-03/"]
上記のうち、食用に適さないもの
第05.04項:動物(魚を除く。)の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)に該当するものを除く。
第19.02項、詰め物をしたパスタ(ラビオリ)などは16類に該当しない。
黒色(イロ:16)キャビア
1604.32のキャビア代用品はランプフィッシュという魚の卵を塩漬けにしたものがあります。1604.31のキャビアはチョウザメの卵を使用しており、世界三大珍味。お値段もおよそ2−30倍します。
スキャロップとは、ホタテの英語scallopです。
日本語 | 英語 | 中国語 | 拼音 |
キャビア | caviar | 鱼子酱 | yúzǐ jiàng |
魚卵 | roe / caviar | 鱼子 | yúzǐ |
スキャロップ | scallop | 扇贝 | shànbèi |
いか | squid | 鱿鱼 | yóuyú |
たこ | octopus | 章鱼 | zhāngyú |
うに | sea urchins | 海胆 | hǎidǎn |
クラゲ | jellyfish | 海蜇 | hǎizhé |
ロブスター | lobster | 龙虾 | lóngxiā |
なまこ | sea cucumbers | 海参 | hǎishēn |
項 | HS CODE | 品目 | |
1601 | 1601.00 | 000 | ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉又は血から製造したものに限る。)及びこれらの物品をもととした調製食料品 |
枝肉及び半丸枝肉 | |||
1602 | その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血 | ||
1602.10 | 000 | - 均質調製品 | |
1602.20 | 000 | - 動物の肝臓のもの | |
- 第01.05項の家きんのもの | |||
1602.31 | 000 | -- 七面鳥のもの | |
1602.32 | 000 | -- 鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの | |
1602.39 | 000 | -- その他のもの | |
- 豚のもの | |||
1602.41 | 000 | -- もも肉及びこれを分割したもの | |
1602.42 | 000 | -- 肩肉及びこれを分割したもの | |
1602.49 | 000 | -- その他のもの(混合物を含む。) | |
1602.50 | 000 | - 牛のもの | |
1602.90 | 000 | - その他のもの(動物の血の調製品を含む。) | |
1603 | 1603.00 | 000 | 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物のエキス及びジュース |
1604 | 魚(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)、キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物 | ||
- 魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。) | |||
1604.11 | 000 | -- さけ | |
1604.12 | 000 | -- にしん | |
1604.13 | -- いわし | ||
100 | --- 気密容器入りのもの | ||
900 | --- その他のもの | ||
1604.14 | -- まぐろ、はがつお(サルダ属のもの)及びかつお | ||
--- 気密容器入りのもの | |||
110 | ---- まぐろ | ||
120 | ---- はがつお及びかつお | ||
900 | --- その他のもの | ||
1604.15 | -- さば | ||
--- 気密容器入りのもの | |||
120 | ---- 水煮のもの | ||
190 | ---- その他のもの | ||
900 | --- その他のもの | ||
1604.16 | 000 | -- かたくちいわし | |
1604.17 | 000 | -- うなぎ | |
1604.18 | 000 | -- ふかひれ | |
1604.19 | -- その他のもの | ||
100 | --- さんま | ||
900 | --- その他のもの | ||
1604.20 | - その他の調製をし又は保存に適する処理をした魚 | ||
-- 魚肉ソーセージ、かまぼこその他のねり製品 | |||
110 | --- 魚肉ソーセージ | ||
190 | --- その他のもの | ||
900 | -- その他のもの | ||
- キャビア及びその代用物 | |||
1604.31 | 000 | - キャビア | |
1604.32 | 000 | - キャビア代用物 | |
1605 | 甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。) | ||
1605.10 | 000 | - かに | |
- シュリンプ及びプローン | |||
1605.21 | 000 | -- 気密容器入りでないもの | |
1605.29 | 000 | -- その他のもの | |
1605.30 | 000 | - ロブスター | |
1605.40 | 000 | - その他の甲殻類 | |
- 軟体動物 | |||
1605.51 | -- かき | ||
100 | --- 気密容器入りのもの | ||
900 | --- その他のもの | ||
1605.52 | 000 | -- スキャロップ(いたや貝を含む。) | |
1605.53 | 000 | -- い貝 | |
1605.54 | 000 | -- いか | |
1605.55 | 000 | -- たこ | |
1605.56 | 000 | -- クラム、コックル及びアークシェル | |
1605.57 | 000 | -- あわび | |
1605.58 | 000 | -- かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。) | |
1605.59 | -- その他のもの | ||
100 | --- 貝柱 | ||
900 | --- その他のもの | ||
- その他の水棲無脊椎動物 | |||
1605.61 | -- なまこ | ||
100 | --- 乾燥したもの | ||
900 | --- その他のもの | ||
1605.62 | 000 | -- うに | |
1605.63 | 000 | -- くらげ | |
1605.69 | 000 | -- その他のもの |
© 2021 ツールネット. All Rights Reserved.